| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

泊头市昌诚环保设备有限公司

星型卸料器, 粉尘加湿机, 螺旋输送机, 链式输送机, 埋刮板输送机, 斗式提升机

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 耐磨铸铁星型卸料器好质量价格优
耐磨铸铁星型卸料器好质量价格优
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:203耐磨铸铁星型卸料器好质量价格优 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-07-18 21:07
  询价
详细信息

“耐磨铸铁星型卸料器好质量价格优”参数说明

是否有现货: 品牌: 昌诚
适用机器: 过滤式除尘设备 应用范围: 卸料器
类型: 卸料器 加工定制:
材质: 铸铁,碳钢,不锈钢,锰钢 产品用途: 均匀卸料
型号: 齐全 规格: 齐全
包装: 齐全 产量: 10000

“耐磨铸铁星型卸料器好质量价格优”详细介绍


我公司生产的星型卸料器远销全国各地,规格型号全,质量优,欢迎咨询洽谈。星型卸料器又名电动排灰阀、星型卸灰阀,旋转给料机、可以用在收集物料系统中,作为料仓的卸料器,星型卸灰阀是目前国内最先进的卸料装置,常用在除尘系统中作为除尘系统的重要设备之一,星型卸料器特别适用于粉尘,小颗粒物料深受环保,冶金,化工,粮食,水泥,筑路,干燥设备等工业行业的工程项目择优选用. 星型卸料器的工作原理:卸料器当上部料仓的物料靠自重落下充填在叶片之间的空隙中, 随叶片的旋转而在下部卸出, 因此,星型卸料器可以定量而连续地卸料。




“耐磨铸铁星型卸料器好质量价格优”其他说明

型号
Type
每转体积
Volume/
Rotation
减速电机型号
(Speed-down motor model)
转速
(Rew)
工作温度
(Work temperature)
重量
(Weight)
安装联接尺寸 Installation Dimension
KW r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L L1 N D D1 P N-Φ
2型 2立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 95 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 510 500 35 Φ30 33 10 8-Φ11
4型 4立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 110 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 535 545 35 Φ30 33 10 8-Φ13
6型 6立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 120 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 555 565 35 Φ30 33 10 8-Φ13
8型 8立升/转 XWD2-59-0.75 24 ≤300 150 Φ320 Φ280 Φ220 320 270 220 320 655 585 35 Φ30 33 10 8-Φ13
10型 10立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 170 Φ340 Φ300 Φ240 340 290 240 340 675 626 55 Φ35 38 10 8-Φ15
12型 12立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 180 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 695 645 55 Φ35 38 10 8-Φ15
14型 14立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 190 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 715 665 55 Φ35 38 10 8-Φ18
16型 16立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 210 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 735 685 55 Φ35 38 10 8-Φ18
18型 18立升/转 XWD3-59-1.5 24 ≤300 245 Φ420 Φ380 Φ320 420 370 320 420 755 705 55 Φ40 43.5 12 8-Φ18
20型 20立升/转 XWD3-59-1.5 24 ≤300 260 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 775 725 55 Φ40 43.5 12 8-Φ18
26型 26立升/转 XWD3-59-1.5 24 ≤300 370 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 890 830 60 Φ45 48.5 14 8-Φ18
30型 30立升/转 XWD3-59-2.2 24 ≤300 385 Φ540 Φ500 Φ440 540 490 440 560 930 850 60 Φ45 48.5 14 8-Φ18
40型 40立升/转 XWD4-59-/3 24 ≤300 585 Φ610 Φ560 Φ480 600 550 480 620 980 1005 91 Φ55 59 16 16-Φ18
60型 60立升/转 XWD4-59-3 24 ≤300 620 Φ660 Φ610 Φ500 660 610 500 680 1020 1040 91 Φ55 59 16 16-Φ18
80型 80立升/转 XWD5-59-4 24 ≤300 710 Φ670 Φ620 Φ540 670 620 540 720 1130 1065 91 Φ55 59 16 16-Φ18
100型 100立升/转 XWD5-59-4 24 ≤300 920 Φ740 Φ680 Φ600 730 680 600 800 1200 1145 91 Φ65 69 18 16-Φ18
250型 250立升/转 XWD6-59-5.5 24 ≤300 1150 1060×900 960×800 860×700 1000 1350 1405 91 Φ65 69 18 22-Φ20
询价单
0条  相关评论